15802287553
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機系列 > 微機控制電子萬能試驗機 > MTSB-1型微機控制板材萬能試驗機雙絲杠結(jié)構(gòu)
簡要描述:微機控制板材萬能試驗機雙絲杠結(jié)構(gòu)適用范圍主要用于GB8040石棉水泥瓦、GB/T3810.4陶瓷磚、GB/T19631多孔隔墻板登力學(xué)性能試驗(需用戶定制)。本機采用雙立柱門式雙絲杠結(jié)構(gòu),下空間范圍可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 天津美特斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
MTSB-1型 微機控制板材萬能試驗機
●微機控制板材萬能試驗機雙絲杠結(jié)構(gòu)適用范圍
主要用于GB8040石棉水泥瓦、GB/T3810.4陶瓷磚、GB/T19631多孔隔墻板登力學(xué)性能試驗(需用戶定制)。本機采用雙立柱門式雙絲杠結(jié)構(gòu),下空間范圍可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。
該機采用計算機控制,伺服電機驅(qū)動,同步帶輪系傳動,jing密滾珠絲杠機械加載,傳感器測量信號。具有加載平穩(wěn),測量準(zhǔn)確,多種控制方式—負(fù)荷(應(yīng)力)控制、變形(應(yīng)變)控制、位移(速度)控制等,多種曲線形式可選擇(疊加或單個顯示),能迅速準(zhǔn)確地實現(xiàn)負(fù)荷、伸長的數(shù)字標(biāo)定,具有滿載保護及位置保護,試驗數(shù)據(jù)能任意存取并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)和曲線的再分析,包括局部放大和數(shù)據(jù)再編輯,測試方法可編程,并能存儲或讀取,能自動求出材料的力學(xué)性能指標(biāo),并打印出完整的試驗報告和曲線。
●微機控制板材萬能試驗機雙絲杠結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)參數(shù) |
設(shè)備規(guī)格、型號 | MTSB-1 |
主機結(jié)構(gòu)形式 | 門式 |
ZUI大試驗力 | 100、50、30、20、10、5KN |
精度等級 | 0.5/1級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值準(zhǔn)確度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗力分辨率 | ZUI大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.015μm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
伸長速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/s |
伸長速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min |
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效拉伸空間 | 550mm(含夾具) |
有效試驗寬度 | 1100mm |
主機尺寸(長*寬*高) | 1380*1550*1580mm |
電源 | 220V/50Hz,±10% |
主機重量 | 約600Kg |
合作單位:
產(chǎn)品咨詢